4.2 lik hatırlatma

4.2 lik hatırlatma

4.2 lik sarsıntının Merkez üssü Yalova, Çınarcık açıkları

4 Aralık Pazartesi günü saat 10.42 de Bursa Gemlik merkezli 5.1 lik sarsıntı Marmara bölgesinin tamamından hissedilmişti. Deprem bilimcileri bu yöndeki sarsıntının olası İstanbul depreminin enerjisini azalttığı şeklinde yorumlarken bu gece 17 Aralık Pazar saat 23.53.52 de meydana gelen 4.2 lik sarsıntı Bandırma'dan hissedildi.

Rasathane verilerinden elde edilen bilgiye göre 4.2 lik sarsıntının Merkez üssü Yalova, Çınarcık açıkları olduğu doğrulandı.

Yine bugün 17 Aralık Pazar bugün saat 10.31.16 da merkez üssü Bursa, Mudanya, Zeytinbağı olan 1.9 luk sarsıntı meydana gelmiş ancak bu sarsıntı hissedilmemişti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.53'te merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Marmara denizinde, Çınarcık ilçesinin 8,52 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 11,18 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Yalova Valisi Hülya Kaya, Çınarcık ilçesinde meydana gelen depremin il sınırları içerisinde hissedildiğini belirterek, 112 Acil Çağrı Merkezi ve ilgili kurumlarla yapılan görüşmelerde şu an için olumsuz bir ihbar alınmadığını ifade etti. Kaya, AFAD ve diğer kurumların sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

2023.12.18   08:29:01  40.4462  28.8052  5.1    2.3  GEMLIK KORFEZI (MARMARA Denizi) 
2023.12.18   06:31:49  38.2733  25.9345  5.0    2.1  SAKIZ ADASI (EGE Denizi)  
2023.12.18   04:51:55  40.7423  29.0785  6.3    2.0  CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA Denizi) 
2023.12.18   03:36:52  40.7467  29.0757  4.5    2.1  CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA Denizi) 
2023.12.18   03:32:30  40.7412  29.0995  5.6    2.6  CINARCIK (YALOVA)  
2023.12.18   02:15:48  40.7340  29.0860  6.8    1.8  CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA Denizi)  
2023.12.18   01:42:18  40.7638  29.1017  4.9    1.8  CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA Denizi)  
2023.12.18   00:50:45  40.7418  31.4868  5.0    2.4  YUMRUKAYA-(BOLU) 
2023.12.18   00:24:38  40.7463  29.0753  11.    2.6  CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA Denizi)  
2023.12.18   00:02:06  40.7328  29.0573  8.0    1.5  CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA Denizi) 
2023.12.17   23:57:22  40.7372  29.0712  9.3    1.9  CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA Denizi) 
2023.12.17   23:53:52  40.7385  29.0825  11.    4.1  CINARCIK ACIKLARI- (MARMARA Denizi) REVIZE O1  
2023.12.17   10:31:16  40.4190  28.7897  11.    1.9  ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA)



Anahtar Kelimeler: . hatırlatma
  • Pazar 15.6 ° / 9.6 ° Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı
  • Pazartesi 14.7 ° / 10.1 ° Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı
  • Salı 15.4 ° / 10.1 ° Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı