Kapalıçarşı´da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,94 artışla 258,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı´da, bugün kapanışta çeyrek altın 420 lira, Cumhuriyet altını bin 721 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,94 yükselişle 258,20 liradan işlem gördü.
ALTINDA DÜNKÜ VE BUGÜNKÜ KAPANIŞ FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı´da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
Çar | şamba | Per | şembe | |
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 255,60 | 255,80 | 258,00 | 258,20 |
Cumhuriyet Ata Lira | 1.684,00 | 1.705,00 | 1.700,00 | 1.721,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 233,00 | 237,00 | 235,30 | 239,30 |
Lira(Tam) Ziynet | 1.646,00 | 1.666,00 | 1.662,00 | 1.682,00 |
Yarım Ziynet | 823,00 | 833,00 | 831,00 | 841,00 |
Çeyrek Ziynet | 412,00 | 417,00 | 415,00 |
420,00
|