Tarih: 08.01.2013 16:36

DEPREM...6.2

Facebook Twitter Linked-in


...Saros Körfezi açıklarında  meydana gelen ve Çanakkale,Tekirdağ,Balıkesir ve İstanbul`da hissedilen deprem korkuya neden oldu.

Kandilli Rasathanesi`nden alınan bilgiye göre, merkez üssü Bozcaada açıkları Ege denizi Saros körfezi olan Richter ölçeğine göre 6.2 büyüklüğündeki deprem, İzmir, Bursa, Çanakkale, Kocaeli, İstanbul, Balıkesir, Edirne`de hissedildi.

Deprem vatandaşlar arasında paniğe yol açarken, depremin hissedildiği yerlerde telefonlar kilitlendi.

AFAD ise merkez üssü Ege Denizi olan depremin büyüklügünün 6.2 olduğunu açıkladı. İlk bilgi depremin büyüklügünün 5.8 olduğu yönündeydi.

TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.
ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.
(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 2000 deprem listelenmiştir..

Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer 

2013.01.08 17:02:12 39.6780 25.6015 5.7 -.- 3.0 -.-   EGE DENİZİ
2013.01.08 17:00:40 39.6967 25.6368 6.0 -.- 3.5 -.-   EGE DENİZİ
2013.01.08 16:58:18 39.7048 25.6290 3.0 -.- 3.6 -.-   EGE DENİZİ
2013.01.08 16:56:42 39.6988 25.6537 5.3 -.- 3.7 -.-   EGE DENİZİ
2013.01.08 16:39:30 39.6297 25.5918 5.3 -.- 3.1 -.-   EGE DENİZİ
2013.01.08 16:37:50 39.6795 25.6058 11.5 -.- 3.1 -.- EGE DENİZİ
2013.01.08 16:34:22 39.6695 25.4808 5.0 -.-  3.4 -.-  EGE DENİZİ
2013.01.08 16:32:47 39.7735 25.4688 5.8 -.-  3.7 -.-  EGE DENİZİ
2013.01.08 16:28:28 39.7108 25.6647 10.2 -.- 3.3 -.- EGE DENİZİ
2013.01.08 16:16:06 39.6462 25.4833 8.4 - 6.2 -.      EGE DENİZİ





Orjinal Habere Git
— HABER SONU —