Bandırma’da Atletizm sporunun gelişmesi için Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde Modern Pentatlon ve Atletizm Milli Takım Antrenörü Mehmet YILDIRIM ve Uğur BAŞ gözetiminde çalışmalar devam ediyor.
2003-2010 doğumlu sporcularımızla oluşturduğumuz 25 sporculuk atletizm takımımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından İsmail Akçay Atletizm Pisti’nde 13 kategoride düzenlenen Cumhuriyet Kupası Atletizm Yarışlarına çeşitli kategorilerde katıldılar.
Toplamda 450 sporcunun katıldığı Cumhuriyet Kupası Atletizm Yarışlarında Bandırma Atletizm Takımı 6 Birincilik, 5 İkincilik, 9 Üçüncülük, 7 Dördüncülük ve 6 Beşincilik kazanarak başarılı oldular.
Bu başarıda emeği geçen Antrenör ve Sporcularımızı tebrik eder başarılarının devamını dileriz.
İŞTE CUMHURİYET YARIŞMALARINA KATILIM DERECE ALAN SPORCULAR
1 BERRA KAMACI 2010 200 5. 100 4.
2 DEFNE BERRAK GÜREL 2010 200 3. - -
3 DURU BAŞAK GÜREL 2010 200 4. - -
4 ELİF KIZILGEDİK 2010 200 2. 100 3.
5 HÜSEYİN ENES ÖZEL 2010 400 5. - -
7 NİSA DALOĞLU 2010 200 1. 100 1.
8 NİSA NUR KARADENİZ 2010 200 4. - -
9 BARAN ÇOLAK 2009 400 2. - -
10 DİLDAR ÖZEN 2009 1500 2. 100 3.
11 EYÜP KUŞCU 2009 800 1. - -
12 İBRAHİM HALİL ALKAN 2009 100 3. - -
13 TUANA MUTLU 2009 400 1. - -
14 MİKAİL KILIÇ 2009 400 5. - -
15 ABDULLAH MAHZUM 2008 800 5. - -
16 A.RAHMAN MUHAMMED 2008 400 4. - -
17 CANAN ÇOLAK 2008 800 4. - -
18 EFE TALHA IŞIK 2008 400 2. - -
19 EREN ANIL KIZILGEDİK 2008 400 3. - -
20 SAMET KESKİN 2008 1500 2. - -
21 ENES ÖZDEMİR 2007 400 1. - -
22 ESRA ASLAN 2007 400 3. - -
23 DİLEK ÖZYILDIRIM 2006 1500 5. - -
24 MURAT TUFAN 2006 800 3. - -
25 FURKAN EROL 2003 400 4. - -
26 HABİB KESKİN 2003 1500 3. - -
27 MHAMMET DEMİRKAYA 2003 100-200 5. 200 4. 6 - BİRİNCİLİK
5 - İKİNCİLİK
9 - ÜÇÜNCÜLÜK
7 - DÖRDÜNCÜLÜK
6 - BEŞİNCİLİK