Tarih: 21.04.2017 16:18

Manisa 5.2 sallandı

Facebook Twitter Linked-in

Merkez üssü Manisa-Selendi´de bugün Saat 16.09. da 5.2 şiddetinde yer sarsıntısı meydana geldi.

Başta Ege bölgesi olmak üzere Güney Marmara´dan önemli ölçüde hissedilen 5.2 lik yer sarsıntısı Bandırma´da da hissedildi.

Manisa-Selendi´de meydana gelen 38.8200 enlem, 29.0300 boylam ve 5.0 km derinlikteki 5.2 lik deprem´in sonuçları henüs açıklanmadı.

Bandırma´dan da öenmli ölçüde hissedilen deprem´in ardından telefon bağlantısı ile durum değerlendirmesi aldığımız Selendi POSTA sı haber merkezinden, depremin şiddetli bir şekilde hissedilip vatandaşların kendilerini sokaklara attıklarını ancak an itibari ile can ve mal kaybı olmadığı açıklandı.

Saat 16.09 da meydana gelen 5.2 lik Senlendi deprami, Manisa´da depremleri tetikledi.

Bu depremin ardından aynı noktalarda 2.8, 2.5, 3.2, 2.5 lik küçük sarsıntıları saat 17.12 de Manisa merkezinde 5.1 lik etkili bir sarsıntı daha takip etti. Manisa Merkezli 5.1 lik sarsıntı ilkinde olduğu gibi güney Marmarada etkili şekilde hissedildi.

Aynı saatleri takip eden 3.o, 2.4, 3.7, ve 2.6 lık küçük sarsıntılar takip etti.

 

Zamanı    Enlem   Boylam     Der    Mag     Yer                                       

00:45:59  39.5817 26.1120     5.3     2.0   TUZLA-AYVACIK (CANAKKALE)
00:47:26  38.4925 27.5692     5.0     2.2   SANCAKLIIGDECIK-(MANISA)
03:15:18  38.6192 27.5887     7.1     2.1   HACIHALILLER-(MANISA)
03:30:26  37.0948 28.6448     5.0     2.3   KAVAKCALI-ULA (MUGLA)
04:43:13  38.4710 31.8510     5.5     2.0   GOLYAKA-ILGIN (KONYA)
05:42:32  39.5650 26.2055     4.5     2.3   CAMKOY-AYVACIK (CANAKKALE) REVIZE01 
05:49:18  39.5272 26.0565    13.2    2.6   BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) REVIZE01 
06:13:40  39.5138 26.1095    14.6    2.5   GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) REVIZE01 
06:50:59  40.3787 27.2283    13.4    2.1   ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE) REVIZE01 
06:53:44  39.5430 26.0392     6.2     2.0   GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
07:41:37  38.6065 27.6058     6.0     2.4   HACIHALILLER-(MANISA)
08:12:07  38.8890 26.5000     5.0     2.1   EGE DENIZI
08:20:27  38.5932 27.6230     2.4     2.1   HAMZABEYLI-(MANISA)
08:47:25  38.8707 26.4380     9.6     2.3   EGE DENIZI
09:08:40  37.1105 28.6363     5.0     2.1   KAVAKCALI-ULA (MUGLA)
09:26:12  37.1620 28.7025     8.6     1.7   TURGUT-ULA (MUGLA) REVIZE01 (2017.04.21 
09:38:52  37.9845 27.5627     5.4     2.2   DAGYENI-GERMENCIK (AYDIN)
09:41:10  37.9503 27.4223     5.4     2.1   SIRINCE-SELCUK (IZMIR)
10:09:47  40.5700 27.9383     8.0     2.6   ERDEK ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI)
11:15:13  40.1347 28.0282   12.3     2.1   ERGILI-BANDIRMA (BALIKESIR)
12:02:18  38.5033 27.6882     7.0     2.2   TURGUTLU (MANISA)
12:28:10  37.1920 27.7748     6.1     1.9   CAMOVALI-MILAS (MUGLA)
12:29:53  37.1808 27.8955     0.0     1.9   KARACAAGAC-MILAS (MUGLA)
12:32:42  37.1885 27.8598     0.0     2.0   IKIZKOY-MILAS (MUGLA)
13:10:13  41.2130 28.7188     0.0     1.6   ARNAVUTKOY (ISTANBUL)
13:56:02  39.5360 26.2477   11.1     2.0   TABAKLAR-AYVACIK (CANAKKALE)
14:19:32  39.5655 28.8387     6.4     1.9   AYVACIK-DURSUNBEY (BALIKESIR)
14:28:20  37.1220 28.6447   14.9     1.7   KAVAKCALI-ULA (MUGLA)
14:46:52  40.8928 29.5878     0.0     2.1   TEPECIK-DILOVASI (KOCAELI)
15:45:04  38.4998 42.5145   18.9     1.7   YELKENLI-TATVAN (BITLIS)
16:09:20 38.7932 29.0535   5.6    5.1   GÖLBASI-SELENDI (MANISA) REVIZE01  
16:13:39  38.7902 29.0838     7.7     2.8   GOLBASI-SELENDI (MANISA)
16:19:15  38.7880 29.0857     5.2     2.5   GOLBASI-SELENDI (MANISA)
16:36:51  38.8082 29.0745     5.4     3.2   GOLBASI-SELENDI (MANISA)
16:43:49  38.7745 29.0888     5.4     2.4   BUGDAYLI-(USAK)
16:44:52  38.8037 29.0683     5.3     2.5   GOLBASI-SELENDI (MANISA)
17:12:21 38.6700 27.5800 10.0    5.1   MERKEZ-MANISA Otomatik
17:17:14  38.5533 27.6480     8.5     3.0   HAMZABEYLI-(MANISA)
17:19:38  38.7000 27.2927   11.8     2.4   AVDAL-(MANISA)
17:39:21  38.7748 29.0598     2.6     3.7   GOLBASI-SELENDI (MANISA) REVIZE01 
17:42:24  37.1683 28.7075     7.2     2.6   TURGUT-ULA (MUGLA) REVIZE01 (2017.04.21 
17:44:29  38.6452 27.5952     3.8     2.4   CAVUSOGLU-(MANISA)

 




Orjinal Habere Git
— HABER SONU —